높은 방사 특징과 고효율의 특성이 있어 적외선 램프의 30% 정도의 소비전력으로 가열 할 수 있어서 건조로, 가열로, 원적외선 사우나, 농축산물 건조 및 동식물 난방, 성장 촉진을 위한 부화기 등에 이용이 됩니다.
1. Ceramic tube 2. Ni-Cr wire 3. 에자 4. MgO 5. Ceramic Bond 6. Stainless bolt 7. Washer 8. Nut
ϕ 14 Model | 유효발열길이 (EFF Length) | 전체길이 (Full Length) | Voltage | Wattage |
---|---|---|---|---|
DCT4-20 | 200 | 340 | 110 | 100, 200 |
DCT4-30 | 300 | 440 | 110 | 200, 300, 350 |
DCT4-40 | 400 | 540 | 110/220 | 350, 450, 500 |
DCT4-50 | 500 | 640 | 110/220 | 350, 500 |
DCT4-60 | 600 | 740 | 110/220 | 350, 500, 600 |
DCT4-70 | 700 | 840 | 110/220 | 500, 600, 700 |
DCT4-80 | 800 | 940 | 110/220 | 600, 700, 800 |
DCT4-90 | 900 | 1040 | 110/220 | 800, 900 |
DCT4-100 | 1000 | 1140 | 110/220 | 900, 1000, 1200 |
ϕ 17 Model | 유효발열길이 (EFF Length) | 전체길이 (Full Length) | Voltage | Wattage |
---|---|---|---|---|
DCT7-30 | 300 | 440 | 110 | 350 |
DCT7-40 | 400 | 540 | 110/220 | 350, 500 |
DCT7-50 | 500 | 640 | 110/220 | 500, 600 |
DCT7-60 | 600 | 740 | 110/220 | 500, 600, 750 |
DCT7-70 | 700 | 840 | 110/220 | 700, 800, 1000 |
DCT7-80 | 800 | 940 | 110/220 | 800, 1000, 1100 |
DCT7-90 | 900 | 1040 | 110/220 | 900, 1000, 1200 |
DCT7-100 | 1000 | 1140 | 110/220 | 1000, 1300 |
DCT7-120 | 1200 | 1340 | 110/220 | 1200, 1500 |
DCT7-150 | 1500 | 1640 | 110/220/380 | 1300~2000 |
DCT7-170 | 1700 | 1840 | 110/220/380 | 1500~2600 |
DCT7-1200 | 2000 | 2140 | 110/220/380 | 1800~3000 |
[참고] 튜브의 외경, 길이, valtage, wattage 는 주문시 희망하시는 대로 변경 제작 가능합니다. (허용한도 : 3.5 W/cm²)
* 반사판의 사이즈 : 길이 = EFF Length + 20, 폭=125mm